1/2 x 20 Lug Nut Set of 24; Black 502024BLK
Original price was: $34.99.$27.99Current price is: $27.99.
(In Stock)
1/2 x 20 Lug Nut Set of 24 – Black
Secure your new wheels with Rough Country’s Bulge Acorn Style Lug Nuts. These cold-forged lug nuts are plated with a beautiful chrome finish for a long lifespan of corrosion resistance and good looks. Acorn bulge nuts provide over 6% more seating surface area than a standard acorn lug nut. These premium lug nuts are the perfect choice for securing aftermarket wheels, and far exceed OEM strength and hardness. Each lug nut set includes a socket key for easy installation or removal. Choose between black or chrome finish for the perfect compliment to your build!
Features:
- Bulge acorn type lug nuts Thread size- 1/2X20 Includes Socket Key for
- Easy installation and removal
- Cold forged carbon steel with enhanced rigidity Long-lasting finish Exceeds OEM standard in material, strength and hardness
- Corrosion resistant
- Easy to install
Application:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2003-2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
1988-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
1987-2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
2005-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
2007-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
2010-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
2016-2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
2016-2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
2016-2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
2016-2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
2012-2012 | Jeep | Liberty | Jet |
2002-2012 | Jeep | Liberty | Sport |
2011-2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
2002-2011 | Jeep | Liberty | Limited |
2003-2011 | Jeep | Liberty | Limited |
2003-2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
1991-2011 | Ford | Ranger | Sport |
2011-2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
1983-2011 | Ford | Ranger | XL |
1983-2011 | Ford | Ranger | XLT |
1993-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
1996-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
1999-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2008-2010 | Jeep | Commander | Sport |
2006-2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
2010-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
2002-2010 | Jeep | Wrangler | X |
2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
1999-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2002-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2007-2009 | Jeep | Commander | Sport |
2008-2008 | Jeep | Commander | Overland |
2006-2008 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
1986-2007 | Ford | Ranger | STX |
2006-2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
2006-2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition |
2006-2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
2006-2006 | Jeep | Commander | Base |
2003-2006 | Jeep | Liberty | Renegade |
1994-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
2003-2006 | Jeep | Liberty | Sport |
2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
2001-2005 | Ford | Ranger | Edge |
2005-2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
1994-2004 | Dodge | Dakota | SLT |
2004-2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus |
2004-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
1990-2004 | Dodge | Dakota | Sport |
1989-2004 | Dodge | Dakota | Sport |
2004-2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus |
2002-2004 | Dodge | Dakota | SXT |
2004-2004 | Ford | Ranger | Tremor |
1987-2003 | Dodge | Dakota | Base |
1995-2003 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
1998-2003 | Dodge | Dakota | R/T |
1998-2002 | Ford | Ranger | EV |
2002-2002 | Ford | Ranger | Postal |
2002-2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
2001-2001 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
1989-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | ST |
1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
1998-2000 | Jeep | Cherokee | Classic |
1987-2000 | Jeep | Cherokee | Limited |
1994-2000 | Jeep | Cherokee | SE |
1996-1999 | Jeep | Cherokee | Classic |
1998-1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
1994-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
1998-1998 | Jeep | Cherokee | Limited |
1993-1998 | Ford | Ranger | Splash |
1994-1998 | Ford | Ranger | Splash |
1997-1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
1993-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
1997-1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
1986-1997 | Ford | Ranger | STX |
1997-1997 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
1994-1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
1994-1996 | Jeep | Cherokee | Country |
1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
1985-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
1994-1996 | Dodge | Dakota | WS |
1982-1996 | Ford | F-150 | XL |
1990-1996 | Ford | Bronco | XL |
1983-1996 | Ford | F-150 | XLT |
1984-1996 | Ford | Bronco | XLT |
1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
1993-1995 | Ford | F-150 | Lightning |
1995-1995 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
1995-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
1995-1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
1991-1994 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
1993-1994 | Ford | Explorer | Limited |
1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
1991-1994 | Ford | Explorer | Sport |
1991-1994 | Ford | Explorer | XL |
1991-1994 | Ford | Explorer | XLT |
1984-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
1985-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
1993-1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
1980-1993 | Ford | Bronco | Custom |
1987-1993 | Dodge | Dakota | LE |
1990-1993 | Dodge | Dakota | S |
1982-1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
1987-1992 | Ford | Ranger | Custom |
1980-1992 | Ford | F-150 | Custom |
1991-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
1988-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
1985-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
1987-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer |
1984-1992 | Ford | Ranger | S |
1988-1992 | Jeep | Wrangler | S |
1982-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
1992-1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
1991-1991 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
1988-1991 | Jeep | Wrangler | Islander |
1987-1991 | Jeep | Comanche | Pioneer |
1987-1991 | Dodge | Dakota | SE |
1988-1991 | Dodge | Dakota | SE |
1984-1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
1986-1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
1990-1990 | Ford | Ranger | S Plus |
1987-1990 | Ford | Bronco II | XL |
1988-1990 | Ford | Bronco II | XL Sport |
1986-1990 | Ford | Bronco II | XLT |
1984-1990 | Ford | Bronco II | XLT |
1989-1990 | Ford | Bronco II | XLT Plus |
1988-1989 | Ford | Ranger | GT |
1989-1989 | Dodge | Dakota | Shelby |
1985-1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief |
1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
1987-1988 | Jeep | Wrangler | Laredo |
1983-1986 | Ford | F-150 | Base |
1984-1986 | Ford | Bronco II | Base |
1983-1986 | Ford | Ranger | Base |
1986-1986 | Ford | Bronco II | Base |
1986-1986 | Jeep | Comanche | Custom |
1986-1986 | Jeep | Comanche | X |
1986-1986 | Jeep | Comanche | XLS |
1985-1985 | Jeep | Scrambler | Laredo |
1985-1985 | Jeep | Scrambler | Renegade |
1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
1984-1985 | Ford | Bronco II | XLS |
1981-1984 | Jeep | Scrambler | Base |
1982-1984 | Jeep | Scrambler | SR |
1983-1983 | Jeep | Scrambler | SL |
1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
1980-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
1980-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
1980-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
1980-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
Reviews
There are no reviews yet.